東風多利卡5噸水罐消防車,采用東風EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結構,車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水5000kg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產C..
東風多利卡5噸水罐消防車,采用東風EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結構,車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水5000kg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS30W(SG50)型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業,社區或重點消防單位的火情,可以第一時間形成小型戰斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于消防救援站,政府專職消防隊,企業專職消防隊等。
總質量(Kg) | 11270 | 罐體容積(m3) | 5.0 |
額定載質量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 |
整備質量(Kg) | 5820 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1930 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 3630/7640 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 D25TCIF1 Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司
| 2800 2499 2800 | 96 110 115 |
底盤是消防車的重要組成部件,也是消防車的價格最高的采購件。國內的消防車基本上都是在二類通用..
基于好多消防車客戶對泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細介紹泡沫滅火劑(..