消防車廠家電話:15271311788JDF5170GXFSG80/E6型水罐消防車(JDF5170GXFPM80/E6型泡沫消防車)采用東風EQ1185DJ9CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為罐體,..
消防車廠家電話:15271311788
JDF5170GXFSG80/E6型水罐消防車(JDF5170GXFPM80/E6型泡沫消防車)采用東風EQ1185DJ9CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,內部噴涂環氧底漆及環氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水8200kg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS8/40W型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規定要求;整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。
總質量(Kg) | 17450 | 罐體容積(m3) | 8.200 |
額定載質量(Kg) | 8200 | 外形尺寸(mm) | 8220×2550×3380 |
整備質量(Kg) | 8800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2260 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6050/11400 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容積:8.200立方米,為一異型罐,水罐(1)外形尺寸:2320×1500×1300mm,水罐(2)外形尺寸:1270×2440×1300mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm。ABS生產企業為焦作博瑞克控制技術有限公司,型號為J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185DJ9CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8257,7950×2500×2875,3155 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
消防車廠家電話:15271311788總質量(Kg)14100罐體容積(m3)5.3額定載質量(..
基于好多消防車客戶對泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細介紹泡沫滅火劑(..